路線バス 時刻表一覧
Scheduled Bus Time Table List
※時刻表はPDFファイルです。
▶ Adobe Acrobat Reader ダウンロードはこちらから
▶ Adobe Acrobat Reader ダウンロードはこちらから
市内線(別府駅西口発着)
系統番号 | 路線名 | 時刻表 |
---|---|---|
1 | 竹の内経由鉄輪線(九大別府病院不寄り) | 平日 土日祝 |
2 | 竹の内経由鉄輪線(九大別府病院経由) | |
3 | 扇山線 | 平日 土日祝 |
4 | 九大別府病院経由南原線 | 平日 |
5 | 野口原経由APU線(立命館アジア太平洋大学行) | 平日 土日祝 |
5・41 | 野口原経由APU線(別府駅西口行) (サファリ・仙人田・射撃場入口含む) | 平日 土日祝 |
6 | 別府駅西口石垣線 | 平日 土日祝 |
7 | 野口原経由別府リハビリ線 | 平日 土日祝 |
8 | 別府駅西口観海寺線 | 平日 |
10 | 別府駅西口浜脇線 | 平日 |
市内線(別府駅前発着)
系統番号 | 路線名 | 時刻表 |
---|---|---|
16・16A | 外廻り循環線 | 平日 土日祝 |
17 | 山の手経由鉄輪線 | 平日 |
20 | 別府大学経由鉄輪線 | 平日 土日祝 |
23 | 石垣線 | 平日 土日祝 |
24 | 新港町経由APU線 | 平日 土日祝 |
25 | 鶴見病院経由鉄輪線 | 平日 |
26・26A | 外廻り循環線 | 平日 土日祝 |
28 | 餅ヶ浜経由南立石2区線 | 平日 |
市内線(鉄輪発着)
系統番号 | 路線名 | 時刻表 |
---|---|---|
29 | 血の池地獄経由別府医療センター線 | 平日 土日祝 |
郊外線
系統番号 | 路線名 | 時刻表 |
---|---|---|
36 | 湯布院線 | 平日 土日祝 |
37 | 牧の戸峠線 | 土日祝 |
41 | サファリ線(サファリ行) | 平日 土日祝 |
系統番号 | 路線名 | 時刻表 |
---|---|---|
観光快速ゆふりん | 平日 土日祝 |
スクール線関係(休学日運休)
系統番号 | 路線名 | 時刻表 |
---|---|---|
スクール | 平日 |