
路線バス 運行路線一覧
Scheduled Bus Route List
※バス停一覧のリンク先は「べっぷぅ~に(外部サイト)」になります。
市内線(別府駅西口発着)
| 系統番号 | 路線名 | 通過バス停 |
|---|---|---|
| 1 | 竹の内経由鉄輪線(九大別府病院不寄り) | バス停一覧 |
| 2 | 竹の内経由鉄輪線(九大別府病院経由) | バス停一覧 |
| 3 | 扇山線 | バス停一覧 |
| 4 | 九大別府病院経由南原線 | バス停一覧 |
| 5 | 野口原経由APU線 | バス停一覧 |
| 6 | 別府駅西口石垣線 | バス停一覧 |
| 7 | 野口原経由別府リハビリ線 | バス停一覧 |
| 8 | 別府駅西口観海寺線 | バス停一覧 |
| 10 | 別府駅西口浜脇線 | バス停一覧 |
市内線(別府駅前発着)
| 系統番号 | 路線名 | 通過バス停 |
|---|---|---|
| 16 16A | 外廻り循環線 | バス停一覧 |
| 17 | 山の手経由鉄輪線 | バス停一覧 |
| 20 | 別府大学経由鉄輪線 | バス停一覧 |
| 23 | 石垣線 | バス停一覧 |
| 24 | 新港町経由APU線 | バス停一覧 |
| 25 | 鶴見病院経由鉄輪線 | バス停一覧 |
| 26 26A | 内廻り循環線 | バス停一覧 |
| 28 | 餅ヶ浜経由南立石2区線 | バス停一覧 |
市内線(鉄輪発着)
| 系統番号 | 路線名 | 通過バス停 |
|---|---|---|
| 29 | 血の池地獄経由別府医療センター線 | バス停一覧 |
郊外線
| 系統番号 | 路線名 | 通過バス停 |
|---|---|---|
| 36 | 湯布院線 | バス停一覧 |
| 37 | 牧の戸峠線 | バス停一覧 |
| 41 | サファリ線 | バス停一覧 |


